一、成交分析
4月,上海市新房共成交7129套,环比下降28.99%,同比去年4月,上涨34.87%;成交面积76.64万平方米,环比下降29.19%,同比去年4月,上涨25.15%。
分区域来看,宝山新房成交1311套,成交面积达13.29万平方米;奉贤新房成交1139套,成交面积达10.97万平方米;青浦共成交了968套,9.78万平方米;嘉定共成交了891套,9.56万平方米;金山共成交了739套,7.61万平方米;松江共成交了632套,6.52万平方米;闵行共成交了413套,5.03万平方米;浦东共成交了411套,4.88万平方米;徐汇共成交了177套,2.14万平方米;普陀共成交了120套,1.67万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前10位。
4月上海市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
宝山 | 13.29 | 1311 | 48428 | -- |
奉贤 | 10.97 | 1139 | 34631 | -- |
青浦 | 9.78 | 968 | 47070 | -- |
嘉定 | 9.56 | 891 | 40343 | -- |
金山 | 7.61 | 739 | 26723 | -- |
松江 | 6.52 | 632 | 44055 | -- |
闵行 | 5.03 | 413 | 56744 | -- |
浦东 | 4.88 | 411 | 61954 | -- |
徐汇 | 2.14 | 177 | 119089 | -- |
普陀 | 1.67 | 120 | 95845 | -- |
崇明 | 1.22 | 108 | 29645 | -- |
静安 | 1.3 | 102 | 103336 | -- |
杨浦 | 0.65 | 54 | 105812 | -- |
虹口 | 0.77 | 51 | 106965 | -- |
黄浦 | 0.92 | 48 | 149888 | -- |
长宁 | 0.24 | 25 | 85226 | -- |
在本月的各区域成交销售排行榜中,宝山以1311套位居榜首,奉贤、青浦分别以1139套和968套成交量位居第2、3位。
4月新房成交10中,宝山的四季都会项目以382套位居榜首,青浦的首创禧悦芳菲项目以及金山的铂翠廷项目分别以335套和325套成交量分别夺得10榜单的亚、季军。新城千禧公园、大华公园荟、大华锦绣四季、海月四季、万科莱茵半岛、经纬·学府阳光、宝业活力天地位列10榜单后7位。
4月上海楼市新房成交10 | |||||
排名 | 项目 | 区县 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交均价(元/平方米) |
1 | 四季都会 | 宝山 | 382 | 36629 | 45818 |
2 | 首创禧悦芳菲 | 青浦 | 335 | 31670 | 45396 |
3 | 铂翠廷 | 金山 | 325 | 33233 | 29295 |
4 | 新城千禧公园 | 闵行 | 323 | 32255 | 41747 |
5 | 大华公园荟 | 宝山 | 261 | 24992 | 47064 |
6 | 大华锦绣四季 | 宝山 | 245 | 27472 | 46438 |
7 | 海月四季 | 奉贤 | 188 | 17148 | 38103 |
8 | 万科莱茵半岛 | 嘉定 | 182 | 23885 | 38074 |
9 | 经纬·学府阳光 | 宝山 | 167 | 15464 | 57554 |
10 | 宝业活力天地 | 青浦 | 165 | 15120 | 43606 |
二、房价分析:4月上海成交均价50288元/平 环比微跌3.21%
4月,上海楼市整体成交价格微跌,据房天下研究院统计,全市新房成交均价50288元/平,环比微跌3.21%,同比去年4月,下跌16.17%。
4月上海各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
普陀 | 95845 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
长宁 | 85226 | -7 | -21 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦东 | 61954 | 22 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
闵行 | 56744 | -3 | -11 | -- | -- | -- | -- | -- |
宝山 | 48428 | -3 | -5 | -- | -- | -- | -- | -- |
青浦 | 47070 | -3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
松江 | 44055 | -5 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
嘉定 | 40343 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
奉贤 | 34631 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
崇明 | 29645 | -- | -4 | -- | -- | -- | -- | -- |
金山 | 26723 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
黄浦 | 149888 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
徐汇 | 119089 | 20 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
虹口 | 106965 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
杨浦 | 105812 | 9 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
静安 | 103336 | -1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,普陀新房成交均价为95845元/平,环比微涨16.17%长宁新房成交均价为85226元/平浦东新房成交均价为61954元/平,领先上海其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。